Homeexport productsVarious pigmentsInorganicFor Paint       
Chrome Yellow series
series C.I. Type Product Properties Application
Volatile matter on 105℃
%
Water soluble matter
%
Conductivity us/cm
Residue on sieve
%
PH Oil adsorption g/100g Solvent fastness Light fastness Weather fastness Heat fastness Acid fastness Alkali fastness
ethyl alcohol methyl ethyl ketone ethyl acetate toluene xylene solvent oil 120℃ 30 minutes 150℃ 30 minutes
Chrome Yellow P.Y.34 40 1640 Light Chrome Yellow 1 1   0.3 6~8 ≤32 5 5 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5
1840 medium Chrome Yellow 1 1   0.3 6~8 ≤32 5 5 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5
4440 Light Chrome Yellow 1.5 1   0.5 6~8 ≤26 5 5 5 5 5 5 5~6   5 5 4 4
4940 medium Chrome Yellow 1.5 1   0.5 6~8 ≤26 5 5 5 5 5 5 5~6   5 5 4 4
QS1500 coated Light Chrome Yellow 2 1   0.5 6~8 ≤32 5 5 5 5 5 5 6~7   5 5 4 4
QS2900 coated medium Chrome Yellow 2 1   0.5 6~8 ≤32 5 5 5 5 5 5 4~5   5 5 4 4
QS2901 coated medium Chrome Yellow 1.5 1   0.5 6~8 ≤32 5 5 5 5 5 5 5~6   5 5 4 4
QS3000 coated Deep Chrome Yellow 1.5 1   0.5 6~8 ≤30 5 5 5 5 5 5 4~5   5 5 4 4
QS3500 coated orange Chrome Yellow 1.5 1   0.5 6~8 ≤25 5 5 5 5 5 5 6~7   5 5 4 4
30 1630 Light Chrome Yellow 1 1   0.3 6~8 ≤25 5 5 5 5 5 5 8 4~5 5 5 4 4
1930 medium Chrome Yellow 1 1   0.3 6~8 ≤25 5 5 < 5 5 5 5 8 4~5 5 5 < 4 4
4430 Light Chrome Yellow 1.5 1   0.3 5~7.5 ≤22 5 5 5 5 5 5 7~8   5 5 4 4
4630 Light Chrome Yellow 1 1   0.3 5~7.5 ≤22 5 5 5 5 5 5 7~8   5 5 4 4
4930 medium Chrome Yellow 1 1   0.3 5~7.5 ≤22 5 5 5 5 5 5 7~8   5 5 4 4
20 1420 lemon Chrome Yellow 1 1   0.3 6~8 ≤25 5 5 5 5 5 5 8 4 5 5 3 3
1620 Light Chrome Yellow 1 1   0.3 6~8 ≤25 5 5 5 5 5 5 8 4 5 5 3 3
1920 medium Chrome Yellow 1 1   0.3 6~8 ≤25 5 5 5 5 5 5 8 4 5 5 3 3
4420 Light Chrome Yellow 1.5 1   0.3 5~7.5 16~20 5 5 5 5 5 5 5~6   5 4 3 2
5022 Light Chrome Yellow 2 1   0.3 6~8 ≤32 5 5 5 5 5 5 6~7   5 5 3 2
1032 medium Chrome Yellow 1.5 1   0.3 6~8 ≤32 5 5 5 5 5 5 5~6   5 5 3 2
QS2920 coated medium Chrome Yellow 1.5 1   0.3 6~8 ≤26 5 5 5 5 5 5 5~6   5 5 4 3
10 1410 lemon Chrome Yellow 1 1   0.3 6~8 ≤22 5 5 5 5 5 5 6~7 3~4 5 5 4 2
1610 Light Chrome Yellow 1 1   0.3 6~8 ≤22 5 5 5 5 5 5 6~7 3~4 5 5 4 2
1910 medium Chrome Yellow 1 1   0.3 6~8 ≤22 5 5 5 5 5 5 6~7 3~4 5 5 3 3
4410 Light Chrome Yellow 1.5 1   0.3 5~7.5 16~20 5 5 5 5 5 5 3~4   5 4 3 2
4610 Light Chrome Yellow 1 1   0.3 5~7.5 16~20 5 5 5 5 5 5 3~4   5 4 3 2
4910 medium Chrome Yellow 1 1   0.3 5~7.5 16~20 5 5 5 5 5 5 3~4   5 4 3 2
5710 orange Chrome Yellow 1 1   0.3 5~7.5 12~16 5 5 5 5 5 5 6~7   5 4 3 2
00
4100 lemon Chrome Yellow 2 1   0.3 6~8 ≤22 5 5 5 5 5 5 3~4   4~5 4 3 2
4400 Light Chrome Yellow 1.5 1   0.3 6~8 ≤22 5 5 5 5 5 5 3~4   4~5 4 3 2
4600 Light Chrome Yellow 1 1   0.3 6~8 ≤22 5 5 5 5 5 5 3~4   4~5 4 3 2
4900 medium Chrome Yellow 1 1   0.3 6~8 ≤22 5 5 5 5 5 5 3~4   4~5 4 3 2
501 lemon Chrome Yellow 3 1   0.3 4~8 ≤25 5 5 5 5 5 5 2~3   5 4    
502 Light Chrome Yellow 2 1   0.3 4~8 ≤25 5 5 5 5 5 5 3~4   5 4    
5020 Light Chrome Yellow 2 1   0.3 4~8 ≤25 5 5 5 5 5 5 4~5   5 4    
1036 medium Chrome Yellow 1 1   0.3 4~8 ≤22 5 5 5 5 5 5 4~5   5 4    
1030 medium Chrome Yellow 1 1   0.3 4~8 ≤22 5 5 5 5 5 5 3~4   5 4    
103 medium Chrome Yellow 1 1   0.3 4~8 ≤22 5 5 5 5 5 5 3~4   5 4    
124 Deep Chrome Yellow 1 1   0.3 4~8 ≤20 5 5 5 5 5 5 3~4   5 4    
124GQ Deep Chrome Yellow 1 1   0.3 4~8 ≤20 5 5 5 5 5 5 4~5   5 4    
115 orange Chrome Yellow 1 1   0.3 4~8 ≤15 5 5 5 5 5 5 5~6   5 4    
Note:The goods which writen in Red letter is not input the market now.
Remark:Reference only, do experiment before use
Solvent resistance1¡ª5 grade, 5 grade is best; Chemical resistance 1¡ª5 grade, 5 grade is best; heat resistance 1¡ª5 grade, 5 grade is best; light resistance 1¡ª8 grade, 8 grade is best; weather resistance 1¡ª5 grade, 5 grade is best.
Back
Home  |  About us  |  Products  |  Message  |   Conact us Copyright © 2012 BRILL International trade (Tianjin) Co., Ltd.   All right reserved.