Homeexport productsVarious pigmentsInorganicFor Inks       
Molybdate Orange series
series C.I. Type Product Properties Application
Volatile matter on 105℃
%
Water soluble matter
%
Conductivity us/cm ≤ Residue on sieve
%
PH Oil adsorption g/100g Solvent fastness Light fastness Weather fastness Water fastness Acid fastness Alkali fastness
ethyl alcohol methyl ethyl ketone ethyl acetate toluene xylene solvent oil
Molybdate Orange P.R.104 10 2910 Molybdate Orange 1 1   0.3 4~8 ≤22 5 5 5 5 5 5 6~7     2 3
3010 Molybdate Orange 1 1   0.3 4~8 ≤22 5 5 5 5 5 5 6~7     2 2
6310 Molybdate Orange 1.5 1   0.3 5~7.5 16~20 5 5 5 5 5 5 4~5     3 2
6410 Molybdate Orange 1.5 1   0.3 5~7.5 16~20 5 5 5 5 5 5 4~5     3 2
1070 Molybdate Orange 2 1   0.5 4~8 ≤22 5 5 5 5 5 5 4~5     3 2
1073 Molybdate Orange 2 1   0.5 4~8 ≤22 5 5 5 5 5 5 4~5     3 2
207 Molybdate Orange 2 1   0.5 4~8 ≤22 5 5 5 5 5 5 4~5     3 2
00 6000 Molybdate Orange 1 1   0.3 5~7.5 12~16 5 5 5 5 5 5 3~4     3 2
107 Molybdate Orange 2 1   0.3 4~8 ≤22 5 5 5 5 5 5 3~4        
307 Molybdate Orange 2 1   0.3 4~8 ≤30 5 5 5 5 5 5 4~5        
Note:The goods which writen in Red letter is not input the market now.
Remark:Reference only, do experiment before use
Solvent resistance1¡ª5 grade, 5 grade is best; Chemical resistance 1¡ª5 grade, 5 grade is best; heat resistance 1¡ª5 grade, 5 grade is best; light resistance 1¡ª8 grade, 8 grade is best; weather resistance 1¡ª5 grade, 5 grade is best.
Back
Home  |  About us  |  Products  |  Message  |   Conact us Copyright © 2012 BRILL International trade (Tianjin) Co., Ltd.   All right reserved.